Nyt  Bestyrelsen  Links  Teknisk Data  Produktionstal

 

 

Vindhastighedstabel:

 

Chill-Effekten:

 

Energiindhold:

VINDEN ENERGIINDHOLD MÅNED FOR MÅNED I %
                    Kilde:"Naturlig energi"
År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Mid.
90 199 214 206 101 54 46 93 67 92 106 69 131 114,8
91 133 127 98 95 99 79 63 71 87 95 121 137 100,4
92 150 127 130 100 82 60 71 96 71 81 139 106 101,1
93 213 105 114 90 74 87 99 75 99 64 93 148 105,1
94 165 112 180 94 69 122 32 67 987 101 131 141 183,4
95 138 185 178 100 65 63 58 52 81 82 84 54 95,0
96 97 123 92 49 84 68 80 65 58 82 118 63 81,6
97 52 202 128 131 77 68 41 22 107 97 85 87 91,4
98 101 177 111 75 69 81 99 91 70 168 60 107 100,8
99 118 105 85 102 73 52 45 43 62 106 98 142 85,9
00 156 163 126 56 64 88 55 65 90 98 103 81 95,4
01 71 110 84 69 72 66 46 69 67 114 117 80 80,4
02 137 185 133 66 69 104 66 48 52 103 78 102 95,3
03 141 46                     93,5
Mid. 143,9 152,4 128,1 86,8 73,2 75,7 65,2 63,9 147,9 99,8 99,7 106,1  

 

Vindrose for Ørsted Møllen:

 

Energiindhold de seneste år: